產品詳細(xì)




| 類別 | Unit | JT-00 | JT-01 | JT-02 | JT-04 | JT-06 | JT-06S | JT-08 |
| 旋轉角度 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | |
| 馬達壓力(lì) | bar | 80-100 | 90-110 | 110-120 | 110-120 | 130-150 | 130-150 | 130-150 |
| 馬達流量 | lpm | 20-35 | 20-35 | 30-55 | 30-55 | 40-70 | 40-70 | 40-70 |
| 油缸推力 | ton | 2 | 3 | 6 | 9 | 12 | 12 | 13 |
| 油缸壓力 | bar | 110-140 | 110-140 | 160-200 | 160-200 | 180-230 | 180-230 | 180-230 |
| 適配挖機 | ton | 1-2 | 3-4 | 4-6 | 6-9 | 11-14 | 14-16 | 17-25 |
| 設備重量 | kg | 110-120 | 240-260 | 350-370 | 420-450 | 740-770 | 810-860 | 1100-1160 |




