產品詳細

|
產品(pǐn)名(míng)稱
|
液壓夯(HYDRAULIC PLATE COMPACTOR) | |||||||||||||||||||||
|
適(shì)用對(duì)象
|
高速公路鐵路護坡及路麵的拚爭,工地及(jí)廠房地麵平整。 | |||||||||||||||||||||
|
產品特點
|
|
|||||||||||||||||||||
| 類別 | Unit | JT-mini | JT-02/04 | JT-06 | JT-08 | JT-10 |
| 總高 | mm | 435 | 530 | 650 | 720 | 730 |
| 總(zǒng)寬 | mm | 442 | 550 | 700 | 900 | 900 |
| 打擊力(lì) | ton | 3 | 4 | 6.5 | 11 | 15 |
| 震動頻率 | rpm/min | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 |
| 油流量 | l/min | 30-60 | 45-85 | 85-105 | 120-170 | 120-170 |
| 壓力 | kg/cm² | 100-130 | 100-130 | 100-150 | 150-200 | 150-200 |
| 打擊麵積 | mm | 800-442 | 900*550 | 1160*700 | 1300*900 | 1500-1000 |
| 適配挖機 | ton | 2-4 | 4-10 | 12-16 | 18-24 | 30-40 |
| 設備重量 | kg | 200 | 300-500 | 650-800 | 900-1000 | 1100-1300 |















